涉企行政检查人员
发布日期:2025-05-13
| 保定市城管执法局涉企检查人员台账 | |||
| 序号 | 姓名 | 执法证号 | 单位名称 |
| 1 | 刘 波 | 03060071001 | 局领导 |
| 2 | 蔡良占 | 03060071002 | 局领导 |
| 3 | 张忠和 | 03060016008 | 局领导 |
| 4 | 张增强 | 03060071003 | 局领导 |
| 5 | 孙建勋 | 03060016391 | 局领导 |
| 6 | 刘志国 | 03060016366 | 白沟分局 |
| 7 | 高红鹏 | 03060016197 | 法规科 |
| 8 | 李雪英 | 03060016001 | 法规科 |
| 9 | 王晓辰 | 03060016003 | 法规科 |
| 10 | 姚瑶 | 03060016004 | 法规科 |
| 11 | 黄玉杰 | 03060016007 | 法规科 |
| 12 | 李路通 | 03060016376 | 法规科 |
| 13 | 陈志国 | 03060016196 | 法规科 |
| 14 | 孙敬瞿 | 03060016020 | 督察科 |
| 15 | 杨进 | 03060016151 | 督察科 |
| 16 | 于海跃 | 03060016164 | 督察科 |
| 17 | 赵一明 | 03060016190 | 督察科 |
| 18 | 吴晓巍 | 03060016384 | 督察科 |
| 19 | 何平 | 03060016220 | 督察科 |
| 20 | 刘田书 | 03060016392 | 环卫科 |
| 21 | 赵明辉 | 03060016022 | 环卫科 |
| 22 | 刘海潮 | 03060016293 | 市政建设科 |
| 23 | 张云皓 | 03060016163 | 市政建设科 |
| 24 | 邱智勇 | 03060016021 | 市政建设科 |
| 25 | 刘舒畅 | 03060016013 | 市政建设科 |
| 26 | 张帅 | 03060016367 | 市政建设科 |
| 27 | 周爱 | 03060016015 | 公用事业科 |
| 28 | 王洪凯 | 03060016187 | 执法监察一科 |
| 29 | 苏朝晖 | 03060016364 | 执法监察一科 |
| 30 | 刘刚 | 03060016113 | 执法监察一科 |
| 31 | 康虎 | 03060016211 | 执法监察一科 |
| 32 | 朱树峰 | 03060016099 | 执法监察一科 |
| 33 | 董田 | 03060016127 | 执法监察一科 |
| 34 | 宋庆伟 | 03060016069 | 执法监察一科 |
| 35 | 赵鹏 | 03060016240 | 执法监察一科 |
| 36 | 赵健 | 03060016219 | 执法监察一科 |
| 37 | 梁永力 | 03060016114 | 执法监察二科 |
| 38 | 尹喆 | 03060016192 | 执法监察二科 |
| 39 | 黄颖琦 | 03060016122 | 执法监察二科 |
| 40 | 贾春杰 | 03060016234 | 执法监察二科 |
| 41 | 田保红 | 03060016379 | 执法监察二科 |
| 42 | 赵仁亮 | 03060016061 | 执法监察二科 |
| 43 | 田民 | 03060016105 | 执法监察二科 |
| 44 | 褚安安 | 03060016386 | 执法监察二科 |
| 45 | 孟志强 | 03060016175 | 执法监察三科 |
| 46 | 史明麒 | 03060016370 | 执法监察三科 |
| 47 | 方立军 | 03060016073 | 执法监察三科 |
| 48 | 李庆峰 | 03060016119 | 执法监察三科 |
| 49 | 石松 | 03060016385 | 执法监察四科 |
| 50 | 张少良 | 03060016011 | 执法监察四科 |
| 51 | 刘杨 | 03060016017 | 执法监察四科 |
| 52 | 闫剑锋 | 03060016239 | 执法监察四科 |
| 53 | 王永峰 | 03060016152 | 执法监察四科 |
| 54 | 王建东 | 03060016227 | 执法监察四科 |
| 55 | 吕海晨 | 03060016111 | 执法监察四科 |
| 56 | 汪国强 | 03060016103 | 执法监察四科 |
| 57 | 何涛 | 03060016124 | 执法监察四科 |
| 58 | 李占春 | 03060016070 | 执法监察五科 |
| 59 | 韩宁 | 03060016193 | 执法监察五科 |
| 60 | 唐从贵 | 03060016377 | 执法监察五科 |
| 61 | 曹海涛 | 03060016139 | 执法监察五科 |
| 62 | 王洪坤 | 03060016149 | 执法监察五科 |
| 63 | 田伟 | 03060016143 | 执法监察五科 |
| 64 | 曹洪海 | 03060016236 | 执法监察五科 |
| 65 | 田明轩 | 03060016184 | 执法监察六科 |
| 66 | 梁志国 | 03060016232 | 执法监察六科 |
| 67 | 赵宏伟 | 03060016146 | 执法监察六科 |
| 68 | 牟云涛 | 03060016134 | 执法监察六科 |
| 69 | 李鹏 | 03060016229 | 执法监察六科 |
| 70 | 梅保胜 | 03060016373 | 执法监察七科 |
| 71 | 肖云飞 | 03060016169 | 执法监察七科 |
| 72 | 梁朝 | 03060016228 | 执法监察七科 |
| 73 | 李永红 | 03060016117 | 执法监察七科 |
| 74 | 仝京超 | 03060016226 | 执法监察七科 |
| 75 | 宋耀辉 | 03060016383 | 白沟新城分局 |
| 76 | 邱康飞 | 03060016188 | 白沟新城分局 |
| 77 | 杨学军 | 03060016393 | 白沟新城分局 |
| 78 | 钱建军 | 03060016208 | 白沟新城分局 |
| 79 | 胡英杰 | 03060016397 | 白沟新城分局 |
| 80 | 乔亚辉 | 03060016394 | 白沟新城分局 |
| 81 | 赵金杰 | 03060016396 | 白沟新城分局 |
| 82 | 杨卫东 | 03060016398 | 白沟新城分局 |
| 83 | 郭春晖 | 03060016395 | 白沟新城分局 |
| 84 | 马金川 | 03060016162 | 白沟新城分局 |
| 85 | 刘美阳 | 03060016165 | 案件审核科 |
| 86 | 李亚静 | 03060016080 | 案件审核科 |
| 87 | 苗越 | 03060016294 | 保障中心 |
| 88 | 杨保欣 | 03060016159 | 保障中心 |
| 89 | 李金凤 | 03060016158 | 保障中心 |
| 90 | 张金龙 | 03060016161 | 保障中心 |
| 91 | 王红 | 03060016154 | 保障中心 |
| 92 | 胡晓春 | 03060016157 | 保障中心 |
| 93 | 王涛 | 03060016210 | 火车站保障中心 |
| 94 | 李桐 | 03060016182 | 火车站保障中心 |
| 95 | 曲静 | 03060016374 | 火车站保障中心 |
| 96 | 展伟娜 | 03060016181 | 火车站保障中心 |
| 97 | 陈林浩 | 03060016180 | 火车站保障中心 |
| 98 | 刘丹 | 03060016375 | 火车站保障中心 |
| 99 | 林璟辉 | 03060016183 | 火车站保障中心 |
| 100 | 张猛 | 03060016204 | 火车站保障中心 |
| 101 | 侯箫笛 | 03060016203 | 火车站保障中心 |
| 102 | 张立喜 | 03060016209 | 火车站保障中心 |
| 103 | 王丽 | 03060016207 | 火车站保障中心 |
| 104 | 刘泉 | 03060016206 | 火车站保障中心 |
| 105 | 刘晶晶 | 03060016205 | 火车站保障中心 |
| 106 | 邢瑞彬 | 03060016389 | 火车站保障中心 |




13060202001037 网站标识码1306000024